Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 20 декабря 2018 г. N 6433 «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за содержание жилых помещений в жилищном фонде г. Казани»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» постановляю:
Жилищным кодексом Российской Федерации.
приложение N 3). Плата за наем начисляется на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц по дифференцированным ставкам, рассчитанным по формулам и с учетом коэффициентов согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
приложению N 4 к настоящему постановлению с приложением копий платежных документов.
собственности на это имущество в соответствии с настоящим постановлением и Жилищным кодексом Российской Федерации.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
| Руководитель | Д.Г. Калинкин |
постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 20 декабря 2018 г. N 6433
Размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилых помещений, по видам услуг на период действия с 01.01.2019 по 30.06.2019
| N
п/п |
Наименование платежа | Единица измерения, за которую взимается плата | Тариф за единицу измерения услуги (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Управление многоквартирным домом | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,70 |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | |
| — уборка мест общего пользования; | 1,66; | ||
| — уборка мест придомовой территории; | 3,07; | ||
| — обслуживание мусоропровода; | 0,93; | ||
| — дератизация (дезинсекция); | 0,15; | ||
| — содержание контейнерных площадок | 0,29 | ||
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | |
| — жилого здания; | 2,69; | ||
| — лифтов; | 3,79; | ||
| — систем коллективного приема телевидения; | 0,57; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета; | 2,05; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды; | 2,28; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды; | 2,53; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды; | 2,76; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием; | 3,03; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла; | 1,55; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла | 2,03; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла; | 2,48; | ||
| — внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования; | 0,89; | ||
| — внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0,23; | ||
| — внутридомовых систем газового оборудования в домах, в которых газоиспользующее оборудование размещено в местах общего пользования (например, дома, ранее использовавшиеся в качестве общежитий, и др.); | 0,28; | ||
| — систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | 1,16 |
Примечание. Тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 20 декабря 2018 г. N 6433
Размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилых помещений, по видам услуг с 01.07.2019
| N
п/п |
Наименование платежа | Единица измерения, за которую взимается плата | Тариф за единицу измерения услуги (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Управление многоквартирным домом | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,70 |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | |
| — уборка мест общего пользования; | 2,00; | ||
| — уборка мест придомовой территории; | 3,68; | ||
| — обслуживание мусоропровода; | 0,93; | ||
| — дератизация (дезинсекция); | 0,15; | ||
| — содержание контейнерных площадок | 0,29 | ||
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том числе: | С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | |
| — жилого здания; | 3,50; | ||
| — лифтов; | 3,79; | ||
| — систем коллективного приема телевидения; | 0,57; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета; | 2,50; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды; | 2,72; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды; | 3,02; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной и горячей воды; | 3,24; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды и теплообменным оборудованием; | 3,52; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями; | 3,75; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудованных повысительными насосными станциями; | 2,73; | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудованных теплообменным оборудованием | 3,30 | ||
| — внутридомовых систем водоснабжения и канализации, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудованных теплообменным оборудованием и повысительными насосными станциями; | 3,53; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла; | 2,00; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла; | 2,49; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и не оборудованных системами автоматического регулирования расхода тепла; | 2,52; | ||
| — внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и системами автоматического регулирования расхода тепла; | 3,01; | ||
| — внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования; | 1,30; | ||
| — внутридомовых систем газового оборудования в многоквартирных домах; | 0,23; | ||
| — внутридомовых систем газового оборудования в домах, в которых газоиспользующее оборудование размещено в местах общего пользования (например, дома, ранее использовавшиеся в качестве общежитий, и др.); | 0,32; | ||
| — систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода; | 1,50; | ||
| — вентиляционных каналов; | 0,30; | ||
| — дымоходов | 0,55 |
Примечание. Тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 20 декабря 2018 г. N 6433
Расчет размера платы за наем в соответствии с Положением о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 22.12.2016 N 5253
Размер платы за наем рассчитывается по формуле:

где:
Пн — размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
Нбаз — базовый размер платы за наем 1 кв. м жилого помещения в г. Казани — 61,45 руб.;
Ксп — коэффициент соответствия платы — 0,108;
S — общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
К1 определяется по следующей формуле:

где:
К1, К2, К3, Км, Ксв, Кпл — коэффициенты, указанные в таблице.
| Коэффициент | Потребительские свойства | Значение коэффициента |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1) | ||
| Км | Материал стен: | |
| — кирпичный, каменный; | 1,3; | |
| — блочный, крупнопанельный; | 1,1; | |
| — смешанный или деревянный | 0,8 | |
| Ксв | Сроки ввода домов: | |
| — с 2011 года; | 1,3; | |
| — с 1991 по 2010 год; | 1,2; | |
| — с 1971 по 1990 год; | 1,0; | |
| — с 1951 по 1970 год; | 0,9; | |
| — до 1950 года | 0,8 | |
| Кпл | Планировка жилого помещения: | |
| — улучшенная; | 1,3; | |
| — стандартная; | 1,1; | |
| — нестандартная (в том числе коммунальная, гостиничного и барачного типа, общежитие) | 0,8 | |
| Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2) | ||
| — | Благоустройство жилого помещения: | |
| — все виды благоустройства: наличие услуг холодного, горячего водоснабжения, централизованного водоотведения, отопления (за исключением печного), электроснабжения; | 1,3; | |
| — отсутствие одного вида благоустройства; | 1,0; | |
| — отсутствие более одного вида благоустройства | 0,8 | |
| Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3) | ||
| — | Месторасположение: | |
| — Авиастроительный район; | 0,8; | |
| — Вахитовский район; | 1,3; | |
| — Кировский район; | 0,8; | |
| — Московский район; | 1,1; | |
| — Ново-Савиновский район; | 1,3; | |
| — Приволжский район; | 1,1; | |
| — Советский район | 1,1 | |
постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 20.12.2018 N 6433
Информация
о начисленной, собранной (взысканной) и перечисленной в бюджет г. Казани плате за наем за _____________ месяц ______ года
| Адрес (улица, дом) | Площадь муниципального жилищного фонда на начало отчетного месяца, кв. м | Плата, начисленная за наем | Плата, собранная (взысканная) за наем | Плата, перечисленная за наем в бюджет г. Казани | |||
| с начала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | с начала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | с начала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | ||
| ИТОГО | |||||||
| Руководитель | ________ | ___________________ | Главный бухгалтер | ______________________________ |
| (Ф.И.О.) | (Ф.И.О.) | |||
| Исполнитель | _____________________________ | Тел. ___________________ | ||
| (Ф.И.О.) | ||||
Информация
о начисленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, собранных (взысканных) и перечисленных в бюджет г. Казани пенях по плате за наем за __________ месяц ______ года
| Адрес (улица, дом) | Площадь муниципального жилищного фонда на начало отчетного месяца, кв. м | Начисленные пени по плате за наем | Собранные (взысканные) пени по плате за наем | Перечисленные в бюджет г. Казани пени по плате за наем | |||
| с начала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | сначала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | с начала года, руб. | в том числе за отчетный месяц, руб. | ||
| ИТОГО | |||||||
| Руководитель | _____________________________ | Главный бухгалтер | ______________________________ |
| (Ф.И.О.) | (Ф.И.О.) | ||
| Исполнитель | _____________________________ | Тел. ___________________ | |
| (Ф.И.О.) | |||